Seniorenres. "Haus Flammberg" (094)
Wahlberechtigte | 920 | |
Wähler | 549 | 59,67 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 541 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,67 %