Briefwahl 910
Wähler | 511 | |
ungültige Stimmen | 11 | 2,15 % |
gültige Stimmen | 500 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sensburg, CDU | |||
Wiese, SPD | |||
Ehrenberg, FDP | |||
Becker, GRÜNE | |||
Raberg, DIE LINKE | |||
Hahn, PIRATEN | |||
Wegener, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Zehnter, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.