Gevelinghausen
Wahlberechtigte | 457 | |
Wähler | 249 | 54,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 249 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,49 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk