Mehrgenerationenhaus - Saal rechts-
Wahlberechtigte | 673 | |
Wähler | 317 | 47,10 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 311 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Thies, CDU | |||
Hellmich, SPD | |||
Miah, GRÜNE | |||
Helle, DIE LINKE | |||
Griewel, FDP | |||
Elsner von Gronow, AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ | |||
Meier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,10 %