Welver I - Südost
Wahlberechtigte | 718 | |
Wähler | 336 | 46,80 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 335 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Thies, CDU | |||
Hellmich, SPD | |||
Miah, GRÜNE | |||
Helle, DIE LINKE | |||
Griewel, FDP | |||
Elsner von Gronow, AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ | |||
Meier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,80 %