Bensberg-Süd/Bockenberg 1 0241
Wahlberechtigte | 1.572 | |
Wähler/innen | 552 | 35,11 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 547 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Opladen, CDU | |||
Pütz, SPD | |||
Rickes, GRÜNE | |||
Dr. Schreiber, FDP | |||
Lang, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Jahn, pro NRW | |||
Parnow, KIDitiative | |||
Merl, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,11 %
Wahlbezirk