Bensberg-Süd/Bockenberg 2 0242
Wahlberechtigte | 1.240 | |
Wähler/innen | 589 | 47,50 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 583 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Opladen, CDU | |||
Pütz, SPD | |||
Rickes, GRÜNE | |||
Dr. Schreiber, FDP | |||
Lang, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Jahn, pro NRW | |||
Parnow, KIDitiative | |||
Merl, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,50 %
Wahlbezirk