Gronau-Ost/Heidkamp-West 1 0131
Wahlberechtigte | 1.230 | |
Wähler/innen | 428 | 34,80 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 418 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Beckers-Schwarz, CDU | |||
Nasshoven-Kroelling, SPD | |||
Steinbüchel, GRÜNE | |||
Lehmkühler, FDP | |||
Binzberger, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Hügenberg, pro NRW | |||
Lahres, KIDitiative | |||
Sirmasac, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,80 %
Wahlbezirk