Gronau-Ost/Heidkamp-West 2 0132
Wahlberechtigte | 1.196 | |
Wähler/innen | 434 | 36,29 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 426 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Beckers-Schwarz, CDU | |||
Nasshoven-Kroelling, SPD | |||
Steinbüchel, GRÜNE | |||
Lehmkühler, FDP | |||
Binzberger, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Hügenberg, pro NRW | |||
Lahres, KIDitiative | |||
Sirmasac, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,29 %
Wahlbezirk