Gronau-Ost/Heidkamp-West 3 0133
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 526 | 41,48 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 520 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Beckers-Schwarz, CDU | |||
Nasshoven-Kroelling, SPD | |||
Steinbüchel, GRÜNE | |||
Lehmkühler, FDP | |||
Binzberger, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Hügenberg, pro NRW | |||
Lahres, KIDitiative | |||
Sirmasac, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,48 %
Wahlbezirk