Gronau-West 1 0141
Wahlberechtigte | 1.058 | |
Wähler/innen | 300 | 28,36 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,67 % |
gültige Stimmen | 295 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Beckers-Schwarz, CDU | |||
Nasshoven-Kroelling, SPD | |||
Steinbüchel, GRÜNE | |||
Lehmkühler, FDP | |||
Binzberger, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Hügenberg, pro NRW | |||
Lahres, KIDitiative | |||
Sirmasac, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,36 %
Wahlbezirk