Gronau-West 3 0143
Wahlberechtigte | 1.049 | |
Wähler/innen | 470 | 44,80 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 464 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Beckers-Schwarz, CDU | |||
Nasshoven-Kroelling, SPD | |||
Steinbüchel, GRÜNE | |||
Lehmkühler, FDP | |||
Binzberger, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Hügenberg, pro NRW | |||
Lahres, KIDitiative | |||
Sirmasac, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,80 %
Wahlbezirk