Katterbach-Ost 2 0032
Wahlberechtigte | 979 | |
Wähler/innen | 429 | 43,82 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 421 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adler, CDU | |||
Schäfer, SPD | |||
Dr. Steffen, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Koglin, FDP | |||
Schulz-Redmann, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Frenz, pro NRW | |||
Schütz, KIDitiative | |||
Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,82 %
Wahlbezirk