Katterbach-Ost 3 0033
Wahlberechtigte | 1.209 | |
Wähler/innen | 561 | 46,40 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 556 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adler, CDU | |||
Schäfer, SPD | |||
Dr. Steffen, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Koglin, FDP | |||
Schulz-Redmann, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Frenz, pro NRW | |||
Schütz, KIDitiative | |||
Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,40 %
Wahlbezirk