Paffrath-Nord/Nußbaum 2 0042
Wahlberechtigte | 965 | |
Wähler/innen | 414 | 42,90 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 410 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, CDU | |||
Klemt, SPD | |||
Trier, GRÜNE | |||
Koshofer, FDP | |||
Baar, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Micklich, pro NRW | |||
Harter, KIDitiative | |||
Spriewald, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,90 %
Wahlbezirk