Refrath-Nord 1 0151
Wahlberechtigte | 1.063 | |
Wähler/innen | 413 | 38,85 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 403 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wöber-Servaes, CDU | |||
Hilden, SPD | |||
Schundau, GRÜNE | |||
Dr. Fischer, FDP | |||
Didjurgis, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Schaefer, pro NRW | |||
Rosen, KIDitiative | |||
Samirae, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,85 %
Wahlbezirk