Refrath-Nord 3 0153
Wahlberechtigte | 1.625 | |
Wähler/innen | 735 | 45,23 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 724 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wöber-Servaes, CDU | |||
Hilden, SPD | |||
Schundau, GRÜNE | |||
Dr. Fischer, FDP | |||
Didjurgis, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Schaefer, pro NRW | |||
Rosen, KIDitiative | |||
Samirae, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,23 %
Wahlbezirk