Schildgen 1 0011
Wahlberechtigte | 1.234 | |
Wähler/innen | 639 | 51,78 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 634 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adler, CDU | |||
Schäfer, SPD | |||
Dr. Steffen, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Koglin, FDP | |||
Schulz-Redmann, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Frenz, pro NRW | |||
Schütz, KIDitiative | |||
Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,78 %
Wahlbezirk