Schildgen 3 0013
Wahlberechtigte | 982 | |
Wähler/innen | 454 | 46,23 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,86 % |
gültige Stimmen | 441 | 97,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Adler, CDU | |||
Schäfer, SPD | |||
Dr. Steffen, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Koglin, FDP | |||
Schulz-Redmann, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Frenz, pro NRW | |||
Schütz, KIDitiative | |||
Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,23 %
Wahlbezirk