Stadtmitte-Ost/Romaney 1 0091
Wahlberechtigte | 1.233 | |
Wähler/innen | 510 | 41,36 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 502 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rhode, CDU | |||
Dr. Wey, SPD | |||
Weber, GRÜNE | |||
Krafft, FDP | |||
Brenneiser, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Drees, pro NRW | |||
Pätsch, KIDitiative | |||
Will, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,36 %
Wahlbezirk