Stadt Burscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 14.906 | |
Wähler/innen | 8.089 | 54,27 % |
ungültige Stimmen | 153 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 7.936 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
pro NRW | |||
KIDitiative | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,27 %