Stadt Leichlingen (Rheinland)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 23.105 | |
Wähler/innen | 15.298 | 66,21 % |
ungültige Stimmen | 233 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 15.065 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
pro NRW | |||
KIDitiative | |||
DIE LINKE | |||
BWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,21 %