LEICHL.TENNISHALLE 030
Wahlberechtigte | 1.300 | |
Wähler/innen | 775 | 59,62 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 765 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strieker, CDU | |||
Clemen, SPD | |||
Brinkmann, GRÜNE | |||
Wilming, FDP | |||
Heise, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Micklich, pro NRW | |||
KIDitiative | |||
van den Bogaard, DIE LINKE | |||
Schmidt, BWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,62 %
Wahlbezirk