STADTBÜCHEREI 080
Wahlberechtigte | 1.460 | |
Wähler/innen | 665 | 45,55 % |
ungültige Stimmen | 18 | 2,71 % |
gültige Stimmen | 647 | 97,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schiefer, CDU | |||
Rünker, SPD | |||
Ohm, GRÜNE | |||
Härtel, FDP | |||
Ziepke, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Micklich, pro NRW | |||
KIDitiative | |||
Reuschel-Schwitalla, DIE LINKE | |||
Kreisel, BWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,55 %
Wahlbezirk