Stadtbücherei
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.460 | |
Wähler/innen | 811 | 55,55 % |
ungültige Stimmen | 18 | 2,22 % |
gültige Stimmen | 793 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schiefer, CDU | |||
Rünker, SPD | |||
Ohm, GRÜNE | |||
Härtel, FDP | |||
Ziepke, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Micklich, pro NRW | |||
KIDitiative | |||
Reuschel-Schwitalla, DIE LINKE | |||
Kreisel, BWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,55 %