Stadt Leichlingen (Rheinland)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 23.105 | |
Wähler/innen | 15.302 | 66,23 % |
ungültige Stimmen | 279 | 1,82 % |
gültige Stimmen | 15.023 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Menzel, CDU | |||
Zorn, SPD | |||
Weiß, GRÜNE | |||
Dr. Heger, pro NRW | |||
Caßemayer, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,23 %