STADTBÜCHEREI 080
Wahlberechtigte | 1.460 | |
Wähler/innen | 665 | 45,55 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 653 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bornmann, SPD | |||
Odenthal, CDU | |||
Ziepke, UWG | |||
Ritzerfeld-Krämer, FDP | |||
Gogolin, GRÜNE | |||
Frenz, pro NRW | |||
Schäfer, BWL (Leichlingen) | |||
Ressos, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,55 %
Wahlbezirk