Neschen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 916 | |
Wähler/innen | 656 | 71,62 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,07 % |
gültige Stimmen | 649 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bosbach, CDU | |||
Weber, SPD | |||
Ehren, GRÜNE | |||
Nobbe, FDP | |||
Wartmann, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
Krüger, BürgerForum | |||
Blütgen, pro NRW | |||
Dresbach, KIDitiative | |||
Voß, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,62 %
Stimmbezirke