Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ostermann, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Dahmer, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Kurth, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
CDU | Merkenich, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Bruchhausen, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
CDU | Merl, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
CDU | Brodersen, Klaus-Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Bräutigam, Michaela | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
CDU | Michalski-Tang, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Wensierski, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Tretter, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Henschel, Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
CDU | Paas, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
CDU | Schmitter, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
CDU | Dillenburg, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
CDU | Gnest, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Deiters, Rolf | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Langer, Ulrike | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Pilnei, Andre | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Kooymann-Vogel, Rosemarie | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Schmitz, Georg | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Guderjahn-Pilnei, Irene | Reservelistenplatz 6 |
UWG Odenthal | Dr. Grimmel, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
UWG Odenthal | Vogel, Joachim | Reservelistenplatz 2 |
UWG Odenthal | Kunesch, Monika | Reservelistenplatz 3 |
UWG Odenthal | Lichtenberg, Christa | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Dr. Kühner, Dietrich | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
FDP | Nobbe, Walter | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Schmitz, Josef | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Berger, Axel | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Pugell, Bernd | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Sittart, Peter | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Ehren, Ursula | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Eichbaum, Carola | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Kappertz, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Bauer, Armin | Reservelistenplatz 5 |
Bürgerrunde Odenthal | Mettig, Hans | Reservelistenplatz 1 |
Bürgerrunde Odenthal | Thiemig, Marianne | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Odenthal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.637 | |
Wähler/innen | 8.464 | 66,98 % |
ungültige Stimmen | 146 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 8.318 | 98,28 % |