Gewählt
Brodersen, Klaus-Uwe (CDU)
Hahnenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 713 | |
Wähler/innen | 483 | 67,74 % |
ungültige Stimmen | 24 | 4,97 % |
gültige Stimmen | 459 | 95,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brodersen, CDU | |||
Guderjahn, SPD | |||
Dr. Lange, UWG Odenthal | |||
Böttiger, FDP | |||
Kiefer, GRÜNE | |||
Mettig, Bürgerrunde Odenthal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,74 %
Stimmbezirke