Gewählt
Paas, Peter (CDU)
Neschen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 916 | |
Wähler/innen | 656 | 71,62 % |
ungültige Stimmen | 19 | 2,90 % |
gültige Stimmen | 637 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Paas, CDU | |||
Gustorff, SPD | |||
Löhr, UWG Odenthal | |||
Seiffe, FDP | |||
Bauer, GRÜNE | |||
Pyka, Bürgerrunde Odenthal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,62 %
Stimmbezirke