Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hunke, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Müller, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Brücker, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Kohkemper, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Werdel, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Backhausen, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Raimann, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Hahn, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Klaas, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Deppe, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Klug, Hans-Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Becher, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Lazotta, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Bahne-Classen, Veronika | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Miebach, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Pütz, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Kellershohn, Dorothee | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Wunderlich, Hans Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
SPD | Rocholl, Ruth | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Weigt, Jörg | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Meiger, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schlömer, Hans | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Wiedenlübbert, Matthias | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Weyers, Peter | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Rocholl, Simon | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Trefz, Rolf Max Johann | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Koschmann, Andreas | Reservelistenplatz 9 |
FDP | Dr. Schmitz, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
FDP | Küsgen, Hermann | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Schwamborn, Peter | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Knitter, Janna | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Thurau, Oliver | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Dr. Rose, Dieter | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Pütz, Jan | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Supe-Dienes, Bernd | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Keller-Bartel, Dagmar | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Reddemann, Monika | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Maaßen, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Renneberg, Eric Jens | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Beck, Ute | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Pross, Stefanie | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Sehmer, Eymelt | Reservelistenplatz 7 |
BfO | Krämer, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
BfO | Hein, Norbert | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Overath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 21.539 | |
Wähler/innen | 12.715 | 59,03 % |
ungültige Stimmen | 255 | 2,01 % |
gültige Stimmen | 12.460 | 97,99 % |