Stadt Rösrath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 22.331 | |
Wähler/innen | 11.847 | 53,05 % |
ungültige Stimmen | 147 | 1,24 % |
gültige Stimmen | 11.700 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
pro NRW | |||
KIDitiative | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,05 %