Hoffnungsthal-Lehmbach/Büchel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.086 | |
Wähler/innen | 649 | 59,76 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 643 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pakendorf, CDU | |||
Eichner, SPD | |||
Schumacher, GRÜNE | |||
Küsgen, FDP | |||
Beckers, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Schuster, pro NRW | |||
KIDitiative | |||
Albert-von der Ohe, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,76 %
Stimmbezirke