Hoffnungsthal-Vierkotten/Volb.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.366 | |
Wähler/innen | 754 | 55,20 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 742 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Büscher, CDU | |||
Bender, SPD | |||
Elvert, GRÜNE | |||
Sczesny, FDP | |||
Hollmann, UWG/BfB Rhein-Berg | |||
BürgerForum | |||
Schuster, pro NRW | |||
Ferger, KIDitiative | |||
Seifert, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,20 %
Stimmbezirke