Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dr. Reske, Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Andrae, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Brauer, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Steinbach, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Müller, Achim | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Schönberger, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Henning, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Drümmen, Hans Reinhold | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Pförtner, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Kohlgrüber, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Piltz, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Louzao De La Cruz, Miguel | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Wasser, Birgitta | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Dr. Heider, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Puhl, Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Büscher, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Füsser, Erhard | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
SPD | Kupich, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
SPD | Bachmann, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Fittinghoff, Esther | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Mau, Dirk | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Zinke, Petra | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Reuschenbach, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Singelnstein, Jörg | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Hesse, Helena | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Wilbertz, Peter | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Wilm, Christina | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Kumpf, Lioba | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Rehme, Doris | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Weiß, Friedhelm | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Schumacher, Hardy | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Intveen, Johannes | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Mohr, Stephan | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Wiebe, Frank | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Röskenbleck, Doris | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Pregler, Erik | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Leonhardt, Johanna | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Müllenbach, Karl-Wilhelm | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Kropp, Thorsten | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Büscher, Andrea | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Sczesny, Harald | Reservelistenplatz 6 |
BfR | Beckers, Wolfhagen | Reservelistenplatz 1 |
BfR | Witt, Gerlinde | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Seifert, Jessica | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Albert-von der Ohe, Frank | Reservelistenplatz 2 |
Einzelbewerber ALT von Niessen | von Niessen, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
Stadt Rösrath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 22.324 | |
Wähler/innen | 11.850 | 53,08 % |
ungültige Stimmen | 141 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 11.709 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BfR | |||
DIE LINKE | |||
Einzelbew. Wittfeld | |||
Einzelbewerber ALT von Niessen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,08 %