Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.275 | |
Wähler | 6.421 | 77,60 % |
ungültige Stimmen | 48 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 6.373 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Heider, CDU | 2.668 | 41,86 % | |
Baradari, SPD | 1.962 | 30,79 % | |
Hohn, GRÜNE | 226 | 3,55 % | |
Mohr-Simeonidis, DIE LINKE | 320 | 5,02 % | |
Vogel, FDP | 680 | 10,67 % | |
Heger, AfD | 517 | 8,11 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
77,60 %
14 von 14 Schnellmeldungen