Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(100 von 100 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 68.488 | |
Wähler | 49.179 | 71,81 % |
ungültige Stimmen | 472 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 48.707 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 16.058 | 32,97 % | |
SPD | 12.366 | 25,39 % | |
GRÜNE | 2.482 | 5,10 % | |
DIE LINKE | 3.576 | 7,34 % | |
FDP | 6.263 | 12,86 % | |
AfD | 6.059 | 12,44 % | |
PIRATEN | 215 | 0,44 % | |
NPD | 114 | 0,23 % | |
Die PARTEI | 333 | 0,68 % | |
FREIE WÄHLER | 140 | 0,29 % | |
Volksabstimmung | 69 | 0,14 % | |
ÖDP | 47 | 0,10 % | |
MLPD | 21 | 0,04 % | |
SGP | 1 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 188 | 0,39 % | |
BGE | 50 | 0,10 % | |
DiB | 63 | 0,13 % | |
DKP | 11 | 0,02 % | |
DM | 53 | 0,11 % | |
Die Humanisten | 28 | 0,06 % | |
Gesundheitsforschung | 80 | 0,16 % | |
Tierschutzpartei | 456 | 0,94 % | |
V-Partei³ | 34 | 0,07 % | |
Einzelbewerber Maier | --- | --- |
71,81 %
100 von 100 Schnellmeldungen